Sample of Calculation Sheet for the Balance Flow Meter
Questions:
We would like to retrofit existing vortex meter to balance flow meter,
Detail setup as below:
Pipe Size / SCH: 2 In /40
Pipe ID: 52.502mm
Flowing Pressure: 16 Barg
Flowing Temperature: 35-45 DegC
Medium:100% Nitrogen gas
Temperarure : 30-45Degc,
Purpose: Nitrogen gas flow measurement
Can you please issue a calculation sheet for the balance flow meter?
Answer:
We are a balance flow meter supplier from China with good price. Balance Flow meter is a kind of throttling device similar like orifice plate; it needs DP, pressure transmitter, RTD and flow computer to realize the flow measurement.
Comparing to traditional orifice plate, balance flow meter can bear higher temperature and pressure applications, also with better accuracy and lower pressure loss.
Thanks for your detailed information, and please see below calculation sheet according to your provided technical specifications:
Wish above data sheet will help you to choose a correct flow instruments.
more information about our balance flow meter can be found here (Silver Automation Instruments).
We would like to retrofit existing vortex meter to balance flow meter,
Detail setup as below:
Pipe Size / SCH: 2 In /40
Pipe ID: 52.502mm
Flowing Pressure: 16 Barg
Flowing Temperature: 35-45 DegC
Medium:100% Nitrogen gas
Temperarure : 30-45Degc,
Purpose: Nitrogen gas flow measurement
Min | Normal | Max | |
Flow range | 200 Nm3/h | 2500 Nm3/h | 3600 Nm3/h |
Can you please issue a calculation sheet for the balance flow meter?
Answer:
We are a balance flow meter supplier from China with good price. Balance Flow meter is a kind of throttling device similar like orifice plate; it needs DP, pressure transmitter, RTD and flow computer to realize the flow measurement.
Comparing to traditional orifice plate, balance flow meter can bear higher temperature and pressure applications, also with better accuracy and lower pressure loss.
Thanks for your detailed information, and please see below calculation sheet according to your provided technical specifications:
Balanced Flow Meter Calculation Data Sheet | ||||||||
仪表数据表 | 共1页 第1页 | |||||||
INSTRUMENT DATA | ||||||||
订货单位: | 合同编号: | |||||||
buyer | ||||||||
位号: | 介质名称: | over heated steam | 安装方式: | Horizontal | ||||
TAG NO | PROCESS FLUID | INSTALLATION TYPE | ||||||
管道尺寸外径: | 168 | 管道尺寸内径: | 158 | 管道壁厚: | 5 | |||
PIPEINTER.DIAMOD | PIPE INTER.ID | PIPE INTER. | ||||||
操作条件 Operating conditions | ||||||||
最大流量: | 20000 | kg/h | 常用流量: | / | kg/h | 最小流量: | / | kg/h |
MAX.FLOW | NOR.FLOW | MIN.FLOW | ||||||
操作压力: | 0.657 | Mpa(g) | 操作温度: | 185 | ℃ | 标况密度: | / | kg/Nm3 |
OPER.PRESSURE | OPER. TEMPERATURE | OPER.DENSITY | ||||||
动力粘度: | / | mPa.s | 允许压损: | / | kPa | 混合气分子量: | / | |
LOMOTVISCOSOTY | ALLOW.PRESS.LOSS | MOLESVLARWEIGH | ||||||
压缩因数Z: | / | 膨胀系数ε: | / | 等熵指数K: | / | |||
COMPRESSFACTOR | EXPANSIBILITY FACTOR | ISENTROPIC.EXPONENT | ||||||
计算结果 Results | ||||||||
刻度流量: | 20000 | kg/h | 差压量程: | 75.443 | kPa | 量程比: | 10:01 | |
SCALEFLOW | CALC.PITF.PRESS. | RANGE | ||||||
流量计内径: | 158 | mm | 最小流量限制: | 2000 | kg/h | 等效直径比β: | 0.72 | |
BOR.DIAM | MIN FLOW LIMIT | DIAMETERRATIO(d/D) | ||||||
操作密度: | 3.764 | kg/m3 | 永久压损: | 0~18.95 | Kpa | 等效直径: d | 113.76 | |
OPER.DENSITY | PERMANET.PTESS.LOSS | DIAMETERRATIO(d) | ||||||
流量标定系数K: | / | 流出系数C: | 0.62 | 准确度ACCURACY | ±1.0% | |||
DISCHARGE COEFFIC | ||||||||
工艺连接 Process connection | ||||||||
法兰标准: | 6”ANSI 150# | 节流元件材料: | 304SS | |||||
FLANGESTD SEALING | ELEMENT MATERIAL | |||||||
流量计表体与法兰材质: | 碳钢 | |||||||
FLANGE MATERIAL | ||||||||
流量计型号: | SD14 | 制造商: | Silver Automation Instruments Co.,Ltd. | |||||
FLOW METER MODEL | MANUFACTUER | |||||||
备注:以上为非标产品,计算结果仅供参考,实际刻度流量(或最大流量)和差压量程值,必须待我公司产品加工完后通过流量标定系数K计算最后给出 | ||||||||
more information about our balance flow meter can be found here (Silver Automation Instruments).
评论
发表评论